Dubai Airport
Dubai Airport Parking — Fees for Terminal 1, 2 and 3 Compared
Parking rates and options at Dubai International Airport
← Back to Dubai Airport
How to Pay
Scan the QR code on your parking ticket or use an automatic pay station before returning to your vehicle. Salik is also accepted — if your parking fee is unpaid and you have sufficient balance, it’s automatically deducted from your Salik account on exit.
Terminal 1 Parking Rates
| Duration | Car Park A (Premium, 2-3 min walk) | Car Park B (Economy, 7-9 min walk) |
|---|---|---|
| Up to 1 hour | AED 15 (15 min) | AED 25 |
| Up to 2 hours | AED 40 | AED 30 |
| 3 hours | AED 55 | AED 35 |
| 4 hours | AED 65 | AED 45 |
| 1 day | AED 125 | AED 85 |
| Each additional day | AED 100 | AED 75 |
Terminal 2 Parking Rates
| Duration | Car Park A (Premium, 3-5 min walk) | Car Park B (Economy, 10-12 min walk) |
|---|---|---|
| 1 hour | AED 30 | AED 15 |
| 2 hours | AED 40 | AED 20 |
| 3 hours | AED 55 | AED 25 |
| 4 hours | AED 65 | AED 30 |
| 1 day | AED 125 | AED 70 |
| Each additional day | AED 100 | AED 50 |
Terminal 3 Parking Rates
Terminal 3 has a single parking area (all levels), 2-3 minutes’ walk to the terminal.
| Duration | Rate (AED) |
|---|---|
| Up to 30 minutes | AED 30 |
| Up to 2 hours | AED 40 |
| 3 hours | AED 55 |
| 4 hours | AED 65 |
| 1 day | AED 125 |
| Each additional day | AED 100 |
Book Parking in Advance
You can reserve a parking spot online in advance via the official Dubai Airports booking partner, Mawgif.
Compare car rental deals for your Dubai trip
See Rental Options
